当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年12月15日,我县排查出运输单位交通违法的货运企业14家。请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。无正当理由超期一个月不接受处理的,公安交管部门将抄告运管、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
12月15日交通违法未清理货运企业 | |||
企业 | 车辆总数 | 违法数 | 百分比 |
滑县安达运输有限公司 | 56 | 19 | 34% |
滑县安信运输有限公司 | 24 | 7 | 29% |
滑县滑州运输有限公司 | 146 | 32 | 22% |
滑县广源运输有限公司 | 28 | 6 | 21% |
滑县晟通运输有限责任公司 | 386 | 70 | 18% |
滑县顺安运输有限公司 | 150 | 27 | 18% |
滑县万里运输有限公司 | 47 | 7 | 15% |
滑县永强运输有限公司 | 211 | 29 | 14% |
滑县宏翔运输有限公司 | 66 | 8 | 12% |
滑县路通运输有限公司 | 67 | 6 | 9% |
滑县君发运输有限公司 | 285 | 21 | 7% |
滑县红旗运输有限公司 | 24 | 1 | 4% |
河南省安阳安运交通运输有限公司六分公司 |